

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog di Chiara Verdecchia</title>
	<atom:link href="http://www.chiaraverdecchia.it/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chiaraverdecchia.it/blog</link>
	<description>Il mio blog si occupa di web design, usabilità, accessibilità e curiosità riguardo la pubblicità</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Apr 2011 10:36:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Era meglio quando era peggio!</title>
		<link>http://www.chiaraverdecchia.it/blog/era-meglio-quando-era-peggio/</link>
		<comments>http://www.chiaraverdecchia.it/blog/era-meglio-quando-era-peggio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 10:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiara</dc:creator>
				<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[allusioni]]></category>
		<category><![CDATA[amministrative]]></category>
		<category><![CDATA[manifesti elettorali]]></category>
		<category><![CDATA[messaggi ambigui]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chiaraverdecchia.it/blog/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Quando i messaggi inconsci, velati e studiati per arrivare al consenso del pubblico rasentano il ridicolo: quello esplicito. L&#8217;espresso ha raccolto alcuni dei manifesti elettorali per le amministrative 2011, i quali si raccontano da soli. La pubblicità si sa non inventa niente di nuovo (così si dice), ma prende spunto da vari campi al fine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chiaraverdecchia.it/blog/era-meglio-quando-era-peggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nessuno Lo Sa: Imparare a Dire di No alle Cattive Idee</title>
		<link>http://www.chiaraverdecchia.it/blog/nessuno-lo-sa-imparare-a-dire-di-no-alle-cattive%c2%a0idee/</link>
		<comments>http://www.chiaraverdecchia.it/blog/nessuno-lo-sa-imparare-a-dire-di-no-alle-cattive%c2%a0idee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 09:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiara</dc:creator>
				<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[dire no]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[metodo]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chiaraverdecchia.it/blog/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Riporto oggi un articolo tradotto e pubblicato dai redattori di www.italianalistapart.com. Whitney Hess, l&#8217;autrice dell&#8217;articolo e consulente di user experience design spiega come sia importante nel proprio lavoro saper consigliare il cliente ed in particolare saper dire di no a certe richieste, quando queste sono controproducenti per lo stesso cliente. &#8220;Non potete creare quello di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chiaraverdecchia.it/blog/nessuno-lo-sa-imparare-a-dire-di-no-alle-cattive%c2%a0idee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saatchi &amp; Saatchi, Mameli e la politica</title>
		<link>http://www.chiaraverdecchia.it/blog/saatchi-saatchi-mameli-e-la-politica/</link>
		<comments>http://www.chiaraverdecchia.it/blog/saatchi-saatchi-mameli-e-la-politica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 20:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiara</dc:creator>
				<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Calzedonia]]></category>
		<category><![CDATA[La Russa]]></category>
		<category><![CDATA[Mameli]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Saatchi & Saatchi]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[spot tv]]></category>
		<category><![CDATA[Sushi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chiaraverdecchia.it/blog/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Cos&#8217;hanno in comune la Saatchi &#38; Saatchi, Mameli e la politica? Beh i primi due sicuramente la creatività, mentre insieme solamente Calzedonia. Riporto l&#8217;intero articolo così come pubblicato dal Corriere del Veneto (il 13 ottobre 2009) &#8220;Tutti contro Calzedonia, per l&#8217;utilizzo dell&#8217;inno di Mameli nel nuovo spot («Ragazze d&#8217;Italia» il titolo del filmato-reclame). A incendiare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chiaraverdecchia.it/blog/saatchi-saatchi-mameli-e-la-politica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UBI Banca VS ING Direct</title>
		<link>http://www.chiaraverdecchia.it/blog/ubi-banca-vs-ing-direct/</link>
		<comments>http://www.chiaraverdecchia.it/blog/ubi-banca-vs-ing-direct/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 14:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiara</dc:creator>
				<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[cartellonistica]]></category>
		<category><![CDATA[conto arancio]]></category>
		<category><![CDATA[ing direct]]></category>
		<category><![CDATA[parassita]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[ubi banca]]></category>
		<category><![CDATA[zucca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chiaraverdecchia.it/blog/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[ING Direct è una delle Banche Online più grandi al mondo. Fa parte del gruppo olandese ING ed è presente in Italia dall&#8217;aprile 2001 quando si afferma nel mercato dei prodotti di risparmio con il conto di deposito Conto Arancio. Nel 2004 entra nel mercato dei mutui, ad ottobre 2008 lancia il Conto Corrente Arancio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chiaraverdecchia.it/blog/ubi-banca-vs-ing-direct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Listerine vs Tantum Verde</title>
		<link>http://www.chiaraverdecchia.it/blog/bombardati-dagli-spot-tv/</link>
		<comments>http://www.chiaraverdecchia.it/blog/bombardati-dagli-spot-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 20:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiara</dc:creator>
				<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Armando Testa]]></category>
		<category><![CDATA[JWT]]></category>
		<category><![CDATA[Listerin]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[Tantum verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chiaraverdecchia.it/blog/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Fin dalla prima volta che ho visto in tv lo spot del Colluttorio Listerine ho pensato che fosse di grande impatto. L&#8217;ambientazione è quella di un consueto commercial per i prodotti di igiene dentale, ha però una forza unica, grazie all&#8217;uso di effetti speciali misurati anche se palesi, a cui è stato accostato un claim: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chiaraverdecchia.it/blog/bombardati-dagli-spot-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perle di saggezza</title>
		<link>http://www.chiaraverdecchia.it/blog/perle-di-saggezza/</link>
		<comments>http://www.chiaraverdecchia.it/blog/perle-di-saggezza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 12:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiara</dc:creator>
				<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[aforifma]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Della Valle]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[frasi]]></category>
		<category><![CDATA[Keynes]]></category>
		<category><![CDATA[Smith]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chiaraverdecchia.it/blog/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Nella corsa alla ricchezza, agli onori e all&#8217;ascesa sociale, ognuno può correre con tutte le proprie forze, per superare tutti gli altri concorrenti. Ma se si facesse strada a gomitate o spingesse per terra uno dei suoi avversari, l&#8217;indulgenza degli spettatori avrebbe termine del tutto.&#8221; Adam Smith &#8220;Le idee degli economisti e dei filosofi politici, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chiaraverdecchia.it/blog/perle-di-saggezza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fornire alternative ai CAPTCHA visuali</title>
		<link>http://www.chiaraverdecchia.it/blog/fornire-alternative-ai-captcha-visuali/</link>
		<comments>http://www.chiaraverdecchia.it/blog/fornire-alternative-ai-captcha-visuali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 14:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiara</dc:creator>
				<category><![CDATA[accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[CAPTHCA]]></category>
		<category><![CDATA[filtri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chiaraverdecchia.it/blog/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[A volte capita di dover fare una registrazione su di un sito, inviare messaggi, post su social network, utilizzare applicazioni, inviare sms da web e chi più ne ha più ne metta, e spesso mi ritrovo ad avvicinarmi al monitor per cercare di decifrare quei codici di sicurezza per immagini, che sono un tipo di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chiaraverdecchia.it/blog/fornire-alternative-ai-captcha-visuali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe CS4 e cecità ai colori</title>
		<link>http://www.chiaraverdecchia.it/blog/adobe-cs4-e-accessibilita/</link>
		<comments>http://www.chiaraverdecchia.it/blog/adobe-cs4-e-accessibilita/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 17:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiara</dc:creator>
				<category><![CDATA[accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[cs4]]></category>
		<category><![CDATA[deuteranopia]]></category>
		<category><![CDATA[protanopia]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chiaraverdecchia.altervista.org/wordpress/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[In prossimità dell&#8217;inizio dell&#8217;Adobe CS4 On The Road, evento nato per presentare la nuovissima Adobe CS4 che partirà da Bologna il 27 gennaio 2009 per poi proseguire a Padova, Firenze, Torino e Bari, prendo spunto da un articolo di Tiziano Fruet scaricabile in pdf da rivistedigitali.com per affrontare il tema della cecità ai colori. Fruet, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chiaraverdecchia.it/blog/adobe-cs4-e-accessibilita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pubblicate le WCAG 2.0</title>
		<link>http://www.chiaraverdecchia.it/blog/pubblicate-le-wcag-20/</link>
		<comments>http://www.chiaraverdecchia.it/blog/pubblicate-le-wcag-20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 20:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiara</dc:creator>
				<category><![CDATA[accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[WCAG 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chiaraverdecchia.altervista.org/wordpress/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Table of Contents Introduction WCAG 2.0 Layers of Guidance WCAG 2.0 Supporting Documents Important Terms in WCAG 2.0 WCAG 2.0 Guidelines 1 Perceivable 1.1 Provide text alternatives for any non-text content so that it can be changed into other forms people need, such as large print, braille, speech, symbols or simpler language. 1.2 Provide alternatives [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chiaraverdecchia.it/blog/pubblicate-le-wcag-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elastic tag map</title>
		<link>http://www.chiaraverdecchia.it/blog/elastic-tag-map/</link>
		<comments>http://www.chiaraverdecchia.it/blog/elastic-tag-map/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 17:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiara</dc:creator>
				<category><![CDATA[accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[classificazione]]></category>
		<category><![CDATA[folksonomy]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>
		<category><![CDATA[tag cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chiaraverdecchia.altervista.org/wordpress/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Navigando in rete mi sono imbattuta in una tesi/esperimento di Moritz Stefaner davvero interessante. La tesi risale al 2007 ed è stata progressivamente aggiornata. Trovo particolarmente brillanti le osservazioni relative alle tag cloud e soprattutto alla soluzione proposta. Molto spesso accade che nelle tag cloud i tag vengano elencati in ordine alfabetico, come avviene ad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chiaraverdecchia.it/blog/elastic-tag-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

